一、专业方向
知识产权本科专业坚持以社会需求和就业为导向,强调应用型、地方性、开放式办学定位,培养和造就基础知识实、实践能力强、综合素质高,有一定创新创业能力的高级应用型专门人才,其专业方向为知识产权法律实务方向。
二、培养目标
知识产权本科专业以习近平法治思想为指导,坚持立德树人、德法兼修,融知识、能力、素质三位一体,旨在培养德、智、体、美、劳全面发展,系统掌握知识产权专业知识、熟练掌握知识产权法律、管理知识,且具有一定的相关管理、经济、科技等基础知识,能在司法机关、政府部门、科技创新型企业、律师事务所和知识产权社会中介服务机构等,从事知识产权司法审判、知识产权行政管理、企业知识产权管理和知识产权法律服务工作的应用型、复合型高级专门人才。
三、毕业要求
本专业以拓宽学生的知识面,夯实专业基础知识,增强学生在专业实务领域的择业竞争力和对工作的适应能力为主要方向,培养学生运用知识产权专业知识和方法,分析问题和解决问题的基本能力。
具体而言,毕业生应具有以下几方面的素养和能力:
1.思想政治素质
掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入落实科学发展观,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持四项基本原则,具有良好的政治素质和高尚的社会道德。
2.专业技能素质
掌握知识产权专业基础理论及系统专业知识,能熟练运用知识产权法律、管理等专业知识从事知识产权纠纷处理以及知识产权战略管理等相关专业工作,培养和造就应用型、复合型并具有一定创新创业能力的专业人才。
3.文化素质
掌握一门外语,能比较顺利地阅读本专业的外文书刊,具有一定的听、说、写、译的能力;能熟练地运用计算机分析和处理相关业务;具备较强的学习能力;树立自觉学习的理念,在实际工作中具有知识产权专业知识更新的能力和向相关专业拓展的能力。
4.身心素质
具有健康的体魄,达到国家大学生体质健康标准。具有良好的心理素质,心理健康,沟通和协调能力较强。
四、能力分析
表一 能力分析表
综合能力 | 专项能力 | 能力要素 | 课程与实践 |
| | 1.1思想品德素质 | 热爱祖国,遵纪守法,掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入落实科学发展观,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持四项基本原则,具有良好的政治素质和高尚的社会道德 | 思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近现代史纲要、习近平法治思想概论、军事军训等 |
1.2人文素质 | 沟通协调能力,亲和力,适应能力与责任感等 | 大学语文等 | |
1.3分析运算能力 | 演绎归纳推理能力,逻辑推理与综合能力 | 法律逻辑等 | |
1.4英语应用能力 | 听、说、写、译等能力 | 大学英语等 | |
1.5计算机应用能力 | 能熟练应用计算机进行文字、图像及其他信息的处理,了解计算机编程基本知识 | 计算机基础、数据库应用技术 | |
1.6利用现代化手段获取信息能力 | 具有计算机与网络方面的基本应用能力,能够在迅速变化的信息社会中,收集、分析、应用和处理各种信息,了解、选择、使用和评价相关技术以及在工作中应用技术 | 计算机基础、信息检索与运用 | |
1.7组织管理、语言表达、人际交往以及在团队中发挥作用的能力 | 能够创造性地、批判性地和策略性地思考,做出有效决定,解决各种问题,实现预定目标,能够掌握文字与语言表达技巧,设计、参与、控制和评价在不同情境中的交流活动,能够与他人交往,以期有效地工作,并在各种情境中积极参与群体互动 | 大学语文、法律文书、模拟法庭、专业见习 | |
1.8身心素质 | 具有健康的体魄,达到国家大学生体质健康标准。具有良好的心理素质,心理健康,沟通和协调能力较强 | 军事军训、体育、大学生心理健康教育、社会实践、劳动实践等 | |
1.9 创新创业能力 | 了解创新知识,锻炼创新思维、培养创新能力 | 创业基础 | |
2.专业基础理论及应用能力 |
2.1专业认知能力
| 全面认识专业,掌握专业基本理论知识和发展历史,培养专业价值观 | 法理学、民法学、知识产权法总论、著作权法、专利法、商标法等 |
2.2专业复合能力
| 具有相关专业知识,夯实知识产权专业基础 | 公司法、合同法、网络法等 | |
2.3与专业相关的科技基础知识能力 | 以专业知识为导向,了解与本专业知识相关的有关科技基础理论与知识。 | 公共选修课程 | |
3.专业知识及应用能力 | 3.1专业知识综合运用能力 |
具有综合运用知识产权专业知识分析和解决社会发展实践中出现的专业问题的能力 | 民法学、商法学、经济法学、刑法学、行政法与行政诉讼法、民事诉讼法、刑事诉讼法、国际法、国际私法、国际经济法、网络法、专利信息检索、专利代理实务、企业知识产权管理 |
3.2法律职业能力 | 掌握专业基础法律知识,具备专业法律职业能力,能熟练运用法学知识解决知识产权纠纷 | 知识产权法学、民法学、商法学、刑法学、行政法学、民事诉讼法学、刑事诉讼法学、经济法学等 | |
3.3知识产权管理能力 | 掌握管理学、企业管理等方面的基础理论,能熟练从事知识产权管理与服务。 | 企业知识产权管理、专利代理实务、专利文献检索等 | |
4.专业基本技能 | 4.1择业能力 | 掌握就业技巧和就业方法 | 形势与政策、专业见习、毕业实习 |
4.2口头表达与人际交往能力 | 具有较强的口头表达与人际交往能力 | 模拟法庭、社会实践、毕业实习 | |
4.3专业知识运用能力 | 能熟练运用本专业、本学科知识分析、解决社会实践中出现的专业问题 | 知识产权法总论、著作权法、商标法、专利法、知识产权管理等 | |
5.创新创业能力 | 5.1创新能力 | 熟悉本专业发展中的热点问题与前沿知识,能结合所学知识对本专业领域新情况、新问题进行探索性学习与研究 | 学年论文、毕业论文与综合训练、主持或参与科研项目 |
5.2 创业能力 | 具备初步组建知识产权专业服务机构及其他相关专业服务机构的能力 | 专业服务机构实习、创业训练等。 |
五、学制与学分
基本学制四年,学完规定课程、完成创新创业、社会责任学分,成绩合格,且修满160学分。
六、毕业与学位授予
颁发全日制普通高等学校知识产权专业本科毕业证书;符合铜陵学院学士学位授予条件的,授予法学学士学位。
七、主干学科与学位课程
1.主干学科:民商法学。
2.学位课程:法理学、宪法学、民法学、刑法学、民事诉讼法学、刑事诉讼法学、行政法与行政诉讼法学、知识产权法总论、著作权法、商标法、专利法、专利代理实务、知识产权信息检索、企业知识产权管理、竞争法等。
八、实践性教学环节安排
实践性教学环节主要有:军事军训、社会实践、劳动实践、学年论文、综合训练、毕业实习、毕业论文等。
表二 集中性实践性教学环节安排表
实践教学项目 | 学分 | 周数 | 安排学期 | 实践方式 |
入学教育和军训 (含军事理论与国防教育) | 2 | 2 | 1 | 集中 |
社会实践 | (3) | 6 | 1-6 | 集中/分散 |
劳动实践 | (3) | 4 | 2、4、6、8 | 集中/分散 |
学年论文 | 2 | 2 | 6 | 集中 |
综合训练 | (4) | 6 | 7 | 集中/分散 |
毕业实习 | (4)4 | 8 | 8 | 集中/分散 |
毕业论文 | 8 | 8 | 8 | 集中 |
毕业教育 | (2) | 2 | 8 | 集中 |
合计 | 必修16+(16) 学分 | |||
九、课程结构及学分分配总表
表三课程结构比例
课程类别 | 学分 | 学时 | 课程理论教学学时 | 课堂实验教学学时 | 实习实践教学学时 | 占学分比例 |
思想政治理论课模块 | 15 | 196 | 190 | 6 | 28 | 9.4% |
通识课模块 | 32 | 588 | 392 | 196 | | 20% |
学科基础课模块 | 35 | 560 | 458 | 102 | | 21.9% |
专业核心课模块 | 31 | 496 | 410 | 86 | | 19.3% |
专业选修方向课模块 | 16 | 256 | 136 | 120 | | 10% |
跨学科选修课模块 | 10 | 160 | 160 | | | 6.3% |
通识教育扩展课模块 | 5 | 80 | 80 | | | 3.1% |
集中实践教学 | 16 | | | | | 10% |
总计 | 160 | 2336 | 1826 | 510 | 28 | 100% |
教学时间安排
表四教学时间安排总表
| | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
入学教育和军训(含军事理论与国防教育) | 2 | | | | | | | | 2 |
理论教学 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | | 106 |
机动(可安排实践教学) | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 12 |
复习考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 14 |
实习或实训 | 相应减机动周和理论教学周数 | | | | |||||
专业综合训练 | | | | | | | 6 | | 6 |
劳动实践 | | (1) | | (1) | | (1) | | (1) | (4) |
学年论文 | | | | | | (2) | | | (2) |
毕业实习 | | | | | | | | 8 | 8 |
毕业论文及答辩 | | | | | | | | 8 | 8 |
毕业教育 | | | | | | | | 2 | 2 |
总周数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 158 |
十一、教学进程表
表五教学进程表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开设学期 | 学分 | 周课时 | 授课时间分配 | 实习实训 | 考核方式 | ||
合计 | 其中 | |||||||||
课程理论教学 | 课程实验教学 | |||||||||
思想政治理论课 | 1210016 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 3 | 42 | 42 | | 6 | 考查 |
1210013 | 马克思主义基本原理 | 2 | 3 | 3 | 42 | 42 | | 6 | 考试 | |
1210015 | 中国近现代史纲要 | 3 | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 | | 考查 | |
1210014 | 毛泽东思想和中国社会主要理论体系 | 4 | 4(1) | 4 | 64 | 64 | | 16 | 考查 | |
1401089 | 形势与政策(安全教育)(讲座) | 1-8 | 2 | | | | | | 考查 | |
小计 | | | 15 | | 196 | 190 | 6 | 28 | | |
通 识 课 程 | 0510041 | 大学英语I | 1 | 4 | 4 | 64 | 50 | 14 | | 考试 |
0510042 | 大学英语Ⅱ | 2 | 4 | 4 | 64 | 50 | 14 | | 考试 | |
0510043 | 大学英语Ⅲ | 3 | 4 | 4 | 64 | 50 | 14 | | 考试 | |
0510044 | 大学英语Ⅳ(选修) | 4 | 2 | 4 | 64 | 50 | 14 | | 考试 | |
1300001 | 体育Ⅰ | 1 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 考试 | |
1300002 | 体育Ⅱ | 2 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 考试 | |
1300003 | 体育Ⅲ | 3 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 考试 | |
1300004 | 体育Ⅳ | 4 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 考试 | |
0600004 | 数据库应用技术 | 2 | 3 | 4 | 64 | 32 | 32 | | 考试 | |
0610001 | 计算机基础与计算思维 | 1 | 2 | 2 | 32 | 20 | 12 | | 考查 | |
0711901 | 大学语文 | 1 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 考查 | |
1401626 | 创业基础 | 4 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 考查 | |
| | 大学生职业生涯规划与就业指导(讲座) | 2/7 | 2 | | | | | | 考查 | |
| | 心理健康教育 | | 2 | | 28 | 20 | 8 | | 考查 | |
小计 | | | 32 | | 588 | 392 | 196 | | | |
学 科 基 础 课 | | 习近平法治思想概论 | 1 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 考查 |
1210031 | 法理学 | 1 | 4 | 4 | 64 | 50 | 14 | | 考试 | |
1210032 | 宪法学 | 1 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 考试 | |
1210033 | 民法学Ⅰ | 2 | 4 | 4 | 64 | 50 | 14 | | 考试 | |
1210034 | 民法学Ⅱ | 3 | 4 | 4 | 64 | 50 | 14 | | 考试 | |
1210035 | 刑法学Ⅰ | 2 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 考试 | |
1210036 | 刑法学Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 考试 | |
1210043 | 知识产权法总论 | 3 | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 考试 | |
1210037 | 民事诉讼法 | 3 | 4 | 4 | 64 | 50 | 14 | | 考试 | |
1210039 | 刑事诉讼法 | 4 | 4 | 4 | 64 | 50 | 14 | | 考试 | |
1210076 | 法律逻辑 | 1 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 考查 | |
小计 | | 35 | | 560 | 458 | 102 | | | ||
专
业
核
心
课 | 1210066 | 经济法学 | 5 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 考试 |
1210053 | 商法学 | 5 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 考试 | |
1210047 | 合同法 | 4 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 考试 | |
1210038 | 行政法与行政诉讼法 | 5 | 4 | 4 | 64 | 50 | 14 | | 考试 | |
1210040 | 国际法(双语) | 5 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 考试 | |
1210041 | 国际私法 | 6 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 考试 | |
1210042 | 国际经济法(双语) | 6 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 考试 | |
1213001 | 著作权法 | 4 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 考试 | |
1213002 | 专利法 | 5 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 考试 | |
1213003 | 商标法 | 4 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 考试 | |
小计 | | | 31 | | 496 | 410 | 86 | | | |
专
业
选
修
课 | 方向:知识产权法律实务 | | ||||||||
1213004 | 网络法 | 5 | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 考查 | |
1210080 | 公司法 | 6 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 考试 | |
1213005 | 专利文献与信息检索(创新创业) | 6 | 2 | 2 | 32 | | 32 | | 考查 | |
1213007 | 专利代理实务(创新创业) | 6 | 2 | 2 | 32 | | 32 | | 考查 | |
1210048 | 法律文书 | 6 | 2 | 2 | 32 | | 32 | | 考查 | |
1213009 | 企业知识产权管理 | 6 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 考试 | |
1213010 | 竞争法 | 5 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 考查 | |
小计 | | | 16 | | 256 | 136 | 120 | | | |
跨学科选修课 | 教务处统一搭建 | (选修管理学、资产评估学、社会学概论以及自然科学模块有关课程,教务处统一搭建) 学生至少选修10学分(按本科专业类标准执行,无标准至少要求学生选修10学分),学生不得选修与本专业相同或相近的课程。 | | |||||||
小计 | | 7 | 10 | | 160 | 160 | | | | |
通识扩展课 | 教务处统一搭建 | (课程由各学院申报和网络视频课共同组成,教务处统一搭建) 学生至少选修5学分,分为人文社会科学模块、自然科学模块、身心素质模块、创新创业模块,同一模块不能超过3学分。 | | |||||||
小计 | | 7 | 5 | | 80 | 80 | | | | |
集中实践教学总计 | | | 16 | | | | | | | |
合计 | | | 160 | | 2336 | 1826 | 510 | | | |
创新创业模块 | 学生在校期间至少取得8个创新创业学分。本专业列入4学分的创新创业课程和4学分的创新创业训练。创新创业学分的认定按照《铜陵学院关于深化创新创业教育改革的实施意见》执行。 | |||||||||
社会责任模块 | 学生在校期间至少取得28个社会责任学分,部分课程学分已列入本专业培养方案。学分认定按《铜陵学院大学生社会责任教育培养方案及学分认定办法(试行)》的学分认定管理办法执行。 | |||||||||